- 產(chǎn)品描述
Biohit Dispenser | |||||||
吸頭量程 (ml) | 用量 | 準(zhǔn)確度 % | 精確度 % | ||||
增量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
分檔次數(shù) | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
0.1 | 2 µl | 4 µl | 6 µl | 8 µl | 10 µl | < 1.6 | < ±3.0 |
0.2 | 4 µl | 8 µl | 12 µl | 16 µl | 20 µl | < 1.3 | < ±2.0 |
0.5 | 10 µl | 20 µl | 30 µl | 40 µl | 50 µl | < 0.5 | < ±0.8 |
1 | 20 µl | 40 µl | 60 µl | 80 µl | 100 µl | < 0.9 | < ±0.9 |
2.5 | 50 µl | 100 µl | 150 µl | 200 µl | 250 µl | < 0.4 | < ±0.8 |
5 | 100 µl | 200 µl | 300 µl | 400 µl | 500 µl | < 0.3 | < ±0.4 |
10 | 200 µl | 400 µl | 600 µl | 800 µl | 1000 µl | < 0.5 | < ±0.6 |
25 | 500 µl | 1000 µl | 1500 µl | 2000 µl | 2500 µl | < 0.3 | < ±0.2 |
50 | 1000 µl | 2000 µl | 3000 µl | 4000 µl | 5000 µl | < 0.2 | < ±0.2 |
以上 0.5和 2.5 ml 的數(shù)據(jù)是根據(jù)100 µl 移液器吸頭測(cè)量結(jié)果。所有百得連續(xù)分液器吸頭(除已消毒吸頭 | |||||||
以外)都符合以上參數(shù) |